| IP-Adresse | 1.6.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 1.6.0.0/15 |
| Erste | 1.6.0.0 |
| Letzte | 1.7.255.255 |
| Grösse | 15 131072 Adressen |
| Teilnetze | 512x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 17170432 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land DB-IP | Indien |
| Land Maxmind | Indien |
| Land IP2Location | Indien |
| Land IPinfo | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 21.9974 |
| Längengrad | 79.0011 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Objekt | SIFYNET-IN |
| ID | ORG-SIFYNET-IN-AP |
| Internet Service Provider | Sify Limited (9583) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |