| IP-Adresse | 112.133.192.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 112.133.192.0/18 |
| Erste | 112.133.192.0 |
| Letzte | 112.133.255.255 |
| Grösse | 18 16384 Adressen |
| Teilnetze | 64x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 1887813632 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land DB-IP | Indien |
| Land Maxmind | Indien |
| Land IP2Location | Indien |
| Land IPinfo | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 21.9974 |
| Längengrad | 79.0011 |
| Name | RailTel Corporation of India Ltd. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | RCOI1 |
| ID | ORG-RCOI1-AP |
| Internet Service Provider | RailTel Corporation of India Ltd (24186) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |