| IP-Adresse | 113.30.168.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 113.30.168.0/22 |
| Erste | 113.30.168.0 |
| Letzte | 113.30.171.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 1897834496 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land DB-IP | Indien |
| Land Maxmind | Indien |
| Land IP2Location | Indien |
| Land IPinfo | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | National Capital Territory of Delhi |
| Breitengrad | 28.6327 |
| Längengrad | 77.2198 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | PEERCAST TELECOM INDIA PVT LTD (59191) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |