| IP-Adresse | 113.30.172.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 113.30.172.0/22 |
| Erste | 113.30.172.0 |
| Letzte | 113.30.175.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 1897835520 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 28.579891 |
| Längengrad | 77.329865 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |