| IP-Adresse | 120.29.232.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 120.29.232.0/21 |
| Erste | 120.29.232.0 |
| Letzte | 120.29.239.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 2015225856 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land DB-IP | Indien |
| Land Maxmind | Indien |
| Land IP2Location | Indien |
| Land IPinfo | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | Uttar Pradesh |
| Breitengrad | 28.5759 |
| Längengrad | 77.3345 |
| Name | Capgemini Technology Services India Limited |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | CTSI1 |
| ID | ORG-CTSI1-AP |
| Internet Service Provider | Capgemini Technology Services India Limited (38015) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |