| IP-Adresse | 122.248.32.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 122.248.32.0/20 |
| Erste | 122.248.32.0 |
| Letzte | 122.248.47.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 2063081472 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indonesien |
| Land DB-IP | Indonesien |
| Land Maxmind | Indonesien |
| Land IP2Location | Indonesien |
| Land IPinfo | Indonesien |
| Zeitzone | Asia/Jakarta |
| Stadt | |
| Breitengrad | -6.175 |
| Längengrad | 106.8286 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | PT PC24 Telekomunikasi Indonesia (45325) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |