Whois
Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 134.255.160.0
Netzwerk134.255.160.0/22
Erste134.255.160.0
Letzte134.255.163.255
Grösse22 1024 Adressen
Teilnetze4x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleRIPE
ID2264899584

Standort

Kontinent Europa
Land RIR Italien
Land DB-IP Italien
Land Maxmind Italien
Land IP2Location Italien
Land IPinfo Italien
ZeitzoneEurope/Rome
StadtProvince of Ferrara
Breitengrad44.8868
Längengrad11.9826

Organisation

NameGO Internet S.p.A
TypLIR
ObjektWS52
IDORG-WS52-RIPE

Border Gateway Protokoll

Internet Service ProviderGO Internet S.p.A (198292)

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

NameGO Internet S.p.A
IDit.wavemax Details

Dienste

Internet ExchangeNein
Tor (Netzwerk)Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2011-11-08 2024-05-27 134.255.160.0/22 134.255.160.0 - 134.255.163.255 1.024 allocated ripe
2011-11-08 2020-12-30 134.255.160.0/21 134.255.160.0 - 134.255.167.255 2.048 allocated ripe
2011-11-08 2012-01-03 134.255.160.0/20 134.255.160.0 - 134.255.175.255 4.096 allocated ripe
2011-11-08 2011-11-08 134.255.160.0/20 134.255.160.0 - 134.255.175.255 4.096 allocated ripe
2011-11-07 2011-11-07 134.255.128.0/17 134.255.128.0 - 134.255.255.255 32.768 available ripe
2011-01-25 2011-01-25 134.255.0.0/16 134.255.0.0 - 134.255.255.255 65.536 available ripe
array(0) { }