| IP-Adresse | 147.185.112.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 147.185.112.0/23 |
| Erste | 147.185.112.0 |
| Letzte | 147.185.113.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| ID | 2478403584 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Land IPinfo | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | Ohio |
| Breitengrad | 40.825 |
| Längengrad | -81.3398 |
| Name | TimkenSteel Corporation |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | TC-396 |
| ID | TC-396 |
| Internet Service Provider | WINDSTREAM (7029) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |