| IP-Adresse | 157.128.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 157.128.0.0/16 |
| Erste | 157.128.0.0 |
| Letzte | 157.128.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 2642411520 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land DB-IP | Australien |
| Land Maxmind | Australien |
| Land IP2Location | Australien |
| Land IPinfo | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.494 |
| Längengrad | 143.2104 |
| Name | Cenitex |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | CA36 |
| ID | ORG-CA36-AP |
| Internet Service Provider | Cenitex (9893) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |