| IP-Adresse | 165.86.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 165.86.0.0/16 |
| Erste | 165.86.0.0 |
| Letzte | 165.86.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 2773876736 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -27.444622 |
| Längengrad | 153.018539 |
| Name | Queensland Health |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | QH1 |
| ID | ORG-QH1-AP |
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |