| IP-Adresse | 182.156.224.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 182.156.224.0/19 |
| Erste | 182.156.224.0 |
| Letzte | 182.156.255.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 3063734272 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land DB-IP | Indien |
| Land Maxmind | Indien |
| Land IP2Location | Indien |
| Land IPinfo | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | Karnataka |
| Breitengrad | 12.9753 |
| Längengrad | 77.591 |
| Name | TTSL-ISP DIVISION |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | TD1 |
| ID | ORG-TD1-AP |
| Internet Service Provider | Tata Teleservices ISP AS (45820) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |