| IP-Adresse | 183.87.196.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 183.87.196.0/22 |
| Erste | 183.87.196.0 |
| Letzte | 183.87.199.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 3075982336 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land Maxmind | Indien |
| Land IP2Location | Indien |
| Land IPinfo | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 18.16667 |
| Längengrad | 73.300003 |
| Name | JPR Digital Pvt. Ltd. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | JDPL1 |
| ID | ORG-JDPL1-AP |
| Internet Service Provider | JPR Digital Pvt. Ltd. (132220) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |