| IP-Adresse | 192.166.124.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 192.166.124.0/22 |
| Erste | 192.166.124.0 |
| Letzte | 192.166.127.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 3232136192 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Russland |
| Land DB-IP | Georgien |
| Land Maxmind | Russland |
| Land IP2Location | Russland |
| Land IPinfo | Georgien |
| Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
| Stadt | Krasnodar Krai |
| Breitengrad | 43.5994 |
| Längengrad | 39.7289 |
| Name | OOO SP "Millenium-Apsny" |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | MILL1 |
| ID | ORG-MILL1-RIPE |
| Internet Service Provider | OOO SP Millenium-Apsny (57244) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-29 | 2011-08-29 | 192.166.124.0/22 | 192.166.124.0 - 192.166.127.255 | 1.024 | assigned | ripe | |
| 2011-08-23 | 2011-08-23 | 192.166.120.0/21 | 192.166.120.0 - 192.166.127.255 | 2.048 | available | ripe | |
| 1992-05-07 | 2008-10-28 | 192.166.124.0/24 | 192.166.124.0 - 192.166.124.255 | 256 | assigned | ripe |