| IP-Adresse | 192.48.109.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 192.48.109.0/24 |
| Erste | 192.48.109.0 |
| Letzte | 192.48.109.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 3224399104 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land DB-IP | Australien |
| Land Maxmind | Australien |
| Land IP2Location | Australien |
| Land IPinfo | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.494 |
| Längengrad | 143.2104 |
| Name | Bond University Limited |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | BUL1 |
| ID | ORG-BUL1-AP |
| Internet Service Provider | Bond University Limited (24014) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |