| IP-Adresse | 193.0.136.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 193.0.136.0/22 |
| Erste | 193.0.136.0 |
| Letzte | 193.0.139.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 3238037504 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Lettland |
| Land DB-IP | Lettland |
| Land Maxmind | Lettland |
| Land IP2Location | Lettland |
| Land IPinfo | Lettland |
| Zeitzone | Europe/Riga |
| Stadt | Valmiera |
| Breitengrad | 57.5377 |
| Längengrad | 25.4314 |
| Name | NOVA SIA |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | NSOO1 |
| ID | ORG-NSOO1-RIPE |
| Internet Service Provider | NOVA SIA (57223) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-27 | 2012-04-27 | 193.0.136.0/22 | 193.0.136.0 - 193.0.139.255 | 1.024 | assigned | ripe | |
| 2012-04-19 | 2012-04-19 | 193.0.128.0/18 | 193.0.128.0 - 193.0.191.255 | 16.384 | available | ripe |