| IP-Adresse | 194.39.98.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 194.39.98.0/24 |
| Erste | 194.39.98.0 |
| Letzte | 194.39.98.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 3257360896 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Deutschland |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Deutschland |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
| Stadt | |
| Breitengrad | 47.984089 |
| Längengrad | 9.59204 |
| Name | Alfred Karcher SE & Co. KG |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | KAER1 |
| ID | ORG-KAER1-RIPE |
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-03-17 | 2003-12-02 | 194.39.98.0/24 | 194.39.98.0 - 194.39.98.255 | 256 | assigned | ripe |