| IP-Adresse | 195.246.114.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 195.246.114.0/23 |
| Erste | 195.246.114.0 |
| Letzte | 195.246.115.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 3287708160 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Niederlande |
| Land DB-IP | Niederlande |
| Land Maxmind | Niederlande |
| Land IP2Location | Niederlande |
| Land IPinfo | Niederlande |
| Zeitzone | Europe/Amsterdam |
| Stadt | North Holland |
| Breitengrad | 52.3984 |
| Längengrad | 4.9206 |
| Name | Optiver Holding B.V. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | OHB1 |
| ID | ORG-OHB1-RIPE |
| Internet Service Provider | Optiver Holding B.V. (47532) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-05-09 | 2008-05-10 | 195.246.114.0/23 | 195.246.114.0 - 195.246.115.255 | 512 | assigned | ripe | |
| 1997-09-22 | 2006-01-28 | 195.246.96.0/19 | 195.246.96.0 - 195.246.127.255 | 8.192 | allocated | ripe | |
| 1997-09-22 | 2003-11-26 | 195.246.96.0/19 | 195.246.96.0 - 195.246.127.255 | 8.192 | allocated | ripe |