IP-Adresse | 199.79.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 199.79.0.0/20 |
Erste | 199.79.0.0 |
Letzte | 199.79.15.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
ID | 3343843328 |
Kontinent | Nordamerika |
---|---|
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
Land IPinfo | Vereinigte Staaten |
Zeitzone | America/New_York |
Stadt | |
Breitengrad | 37.751 |
Längengrad | -97.822 |
Name | Commonwealth of PA - OA / Integrated Network Management Services |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | CPOINMS |
ID | CPOINMS |
Internet Service Provider | LUMEN-LEGACY-L3-CUSTOMER-SHARED-USE (10753) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |