| IP-Adresse | 202.141.64.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.141.0.0/17 |
| Erste | 202.141.0.0 |
| Letzte | 202.141.127.255 |
| Grösse | 17 32768 Adressen |
| Teilnetze | 128x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 3398254592 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land Maxmind | Indien |
| Land IP2Location | Indien |
| Land IPinfo | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 21.9974 |
| Längengrad | 79.0011 |
| Name | ERNET India |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | EI4 |
| ID | ORG-EI4-AP |
| Internet Service Provider | Education and Research Network (2697) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |