| IP-Adresse | 202.172.6.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.172.6.0/24 |
| Erste | 202.172.6.0 |
| Letzte | 202.172.6.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 3400271360 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land DB-IP | Australien |
| Land Maxmind | Australien |
| Land IP2Location | Australien |
| Land IPinfo | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | New South Wales |
| Breitengrad | -33.7342 |
| Längengrad | 150.8801 |
| Name | NSW Fire Brigades |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | NFB1 |
| ID | ORG-NFB1-AP |
| Internet Service Provider | NSW Fire Brigades (150680) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |