| IP-Adresse | 202.74.160.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.74.160.0/19 |
| Erste | 202.74.160.0 |
| Letzte | 202.74.191.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 3393888256 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land DB-IP | Australien |
| Land Maxmind | Australien |
| Land IP2Location | Australien |
| Land IPinfo | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | Western Australia |
| Breitengrad | -31.9474 |
| Längengrad | 115.8648 |
| Name | Zettagrid Pty Ltd |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | ZPL1 |
| ID | ORG-ZPL1-AP |
| Internet Service Provider | Zettagrid Pty Ltd (7604) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |