| IP-Adresse | 202.88.224.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.88.224.0/19 |
| Erste | 202.88.224.0 |
| Letzte | 202.88.255.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 3394822144 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land DB-IP | Indien |
| Land Maxmind | Indien |
| Land IP2Location | Indien |
| Land IPinfo | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | Kerala |
| Breitengrad | 9.5813 |
| Längengrad | 76.5263 |
| Name | Asianet Satellite Communications Pvt Ltd |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | ASCP2 |
| ID | ORG-ASCP2-AP |
| Internet Service Provider | Cable ISP in India (17465) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |