| IP-Adresse | 203.112.156.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.112.156.0/22 |
| Erste | 203.112.156.0 |
| Letzte | 203.112.159.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 3413154816 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land DB-IP | Indien |
| Land Maxmind | Indien |
| Land IP2Location | Indien |
| Land IPinfo | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 21.9974 |
| Längengrad | 79.0011 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | YOTTA NETWORK SERVICES PRIVATE LIMITED (140641) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |