| IP-Adresse | 203.171.32.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.171.32.0/20 |
| Erste | 203.171.32.0 |
| Letzte | 203.171.47.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 3416989696 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Neuseeland |
| Land DB-IP | Neuseeland |
| Land Maxmind | Neuseeland |
| Land IP2Location | Neuseeland |
| Land IPinfo | Neuseeland |
| Zeitzone | Pacific/Auckland |
| Stadt | Wellington Region |
| Breitengrad | -41.2971 |
| Längengrad | 174.7932 |
| Name | Xtreme Networks Limited |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | XNL1 |
| ID | ORG-XNL1-AP |
| Internet Service Provider | Xtreme Networks Limited (18400) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |