| IP-Adresse | 203.189.176.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.189.176.0/21 |
| Erste | 203.189.176.0 |
| Letzte | 203.189.183.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 3418206208 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land DB-IP | Indien |
| Land Maxmind | Indien |
| Land IP2Location | Indien |
| Land IPinfo | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | Maharashtra |
| Breitengrad | 18.5211 |
| Längengrad | 73.8502 |
| Name | Capgemini Technology Services India Limited |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | CTSI1 |
| ID | ORG-CTSI1-AP |
| Internet Service Provider | Capgemini Technology Services India Limited (38015) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |