| IP-Adresse | 210.106.96.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 210.106.96.0/19 |
| Erste | 210.106.96.0 |
| Letzte | 210.106.127.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 3530186752 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Südkorea |
| Land DB-IP | Südkorea |
| Land Maxmind | Südkorea |
| Land IP2Location | Südkorea |
| Land IPinfo | Südkorea |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.5112 |
| Längengrad | 126.9741 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Korea Telecom (4766) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |