| IP-Adresse | 223.29.220.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 223.29.220.0/22 |
| Erste | 223.29.220.0 |
| Letzte | 223.29.223.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 3743276032 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 28.466713 |
| Längengrad | 77.033669 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |