| IP-Adresse | 24.52.112.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 24.52.64.0/18 |
| Erste | 24.52.64.0 |
| Letzte | 24.52.127.255 |
| Grösse | 18 16384 Adressen |
| Teilnetze | 64x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| ID | 406089728 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Land IPinfo | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | Ohio |
| Breitengrad | 41.5398 |
| Längengrad | -83.5894 |
| Name | Buckeye Cablevision, Inc. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | BUCKEY-4 |
| ID | BUCKEY-4 |
| Internet Service Provider | BUCKEYECABLEVISION (13490) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |