| IP-Adresse | 45.248.64.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 45.248.64.0/22 |
| Erste | 45.248.64.0 |
| Letzte | 45.248.67.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 771244032 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land DB-IP | Indien |
| Land Maxmind | Indien |
| Land IP2Location | Indien |
| Land IPinfo | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | Maharashtra |
| Breitengrad | 19.0748 |
| Längengrad | 72.8856 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Vortex Netsol Private Limited (136334) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |