| IP-Adresse | 49.248.224.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 49.248.224.0/20 |
| Erste | 49.248.224.0 |
| Letzte | 49.248.239.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 838393856 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land DB-IP | Indien |
| Land Maxmind | Indien |
| Land IP2Location | Indien |
| Land IPinfo | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 21.9974 |
| Längengrad | 79.0011 |
| Name | Tata Teleservices Limited -GSM Division |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | TTLD1 |
| ID | ORG-TTLD1-AP |
| Internet Service Provider | TTSL-ISP DIVISION (55441) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |