Whois
Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 5.255.64.0
Netzwerk5.255.64.0/19
Erste5.255.64.0
Letzte5.255.95.255
Grösse19 8192 Adressen
Teilnetze32x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleRIPE
ID100614144

Standort

Kontinent Europa
Land RIR Niederlande
Land DB-IP Niederlande
Land Maxmind Niederlande
Land IP2Location Niederlande
Land IPinfo Niederlande
ZeitzoneEurope/Amsterdam
StadtNorth Holland
Breitengrad52.2965
Längengrad5.2314

Organisation

NameServerius Holding B.V.
TypLIR
ObjektSHB2
IDORG-SHB2-RIPE

Border Gateway Protokoll

Internet Service ProviderServerius Holding B.V. (50673)

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

NameServerius Holding B.V.
IDnl.serverius Details

Dienste

Internet ExchangeNein
Tor (Netzwerk)Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2012-09-14 2013-01-23 5.255.64.0/19 5.255.64.0 - 5.255.95.255 8.192 allocated ripe
2012-09-14 2012-11-16 5.255.64.0/18 5.255.64.0 - 5.255.127.255 16.384 allocated ripe
2012-09-14 2012-09-14 5.255.0.0/17 5.255.0.0 - 5.255.127.255 32.768 allocated ripe
2012-09-11 2012-09-11 5.248.0.0/13 5.248.0.0 - 5.255.255.255 524.288 available ripe
2012-09-07 2012-09-07 5.240.0.0/12 5.240.0.0 - 5.255.255.255 1.048.576 available ripe
2012-09-04 2012-09-04 5.224.0.0/11 5.224.0.0 - 5.255.255.255 2.097.152 available ripe
2012-08-13 2012-08-13 5.192.0.0/10 5.192.0.0 - 5.255.255.255 4.194.304 available ripe
2012-02-23 2012-02-23 5.0.0.0/8 5.0.0.0 - 5.255.255.255 16.777.216 available ripe
2010-12-06 2010-12-06 5.128.0.0/9 5.128.0.0 - 5.255.255.255 8.388.608 available ripe

# Datum Netzwerk Organisation
4 20121116 5.255.0.0/17 5.255.0.0/18 Inspiring Networks B.V. INTER NET BILGISAYAR TURIZM TIC LTD STI
11 20130123 5.255.64.0/18 5.255.64.0/19 Inspiring Networks B.V. Serverius Holding B.V.