| IP-Adresse | 61.28.192.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 61.28.192.0/19 |
| Erste | 61.28.192.0 |
| Letzte | 61.28.223.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 1025294336 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Australien |
| Land IP2Location | Japan |
| Land IPinfo | Japan |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | Australian Capital Territory |
| Breitengrad | -35.2456 |
| Längengrad | 149.0357 |
| Name | Servcorp Australian Holdings Pty Ltd |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | SAHP1 |
| ID | ORG-SAHP1-AP |
| Internet Service Provider | SERVCORP AUSTRALIAN HOLDINGS LTD (17978) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |