| IP-Adresse | 91.192.12.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 91.192.12.0/22 |
| Erste | 91.192.12.0 |
| Letzte | 91.192.15.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 1539312640 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Deutschland |
| Land DB-IP | Deutschland |
| Land Maxmind | Deutschland |
| Land IP2Location | Deutschland |
| Land IPinfo | Deutschland |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
| Stadt | State of Berlin |
| Breitengrad | 52.5196 |
| Längengrad | 13.4069 |
| Name | Vattenfall Europe Information Services GmbH |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | VEIS2 |
| ID | ORG-VEIS2-RIPE |
| Internet Service Provider | Vattenfall Europe Information Services GmbH (42274) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-01-25 | 2007-01-26 | 91.192.12.0/22 | 91.192.12.0 - 91.192.15.255 | 1.024 | assigned | ripe |