| IP-Adresse | 91.198.27.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 91.198.27.0/24 |
| Erste | 91.198.27.0 |
| Letzte | 91.198.27.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 1539709696 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Niederlande |
| Land DB-IP | Niederlande |
| Land Maxmind | Niederlande |
| Land IP2Location | Niederlande |
| Land IPinfo | Niederlande |
| Zeitzone | Europe/Amsterdam |
| Stadt | |
| Breitengrad | 52.3824 |
| Längengrad | 4.8995 |
| Name | DataFiber Group B.V. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | DGB10 |
| ID | ORG-DGB10-RIPE |
| Internet Service Provider | DataFiber Group B.V. (42755) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-06-28 | 2007-06-29 | 91.198.27.0/24 | 91.198.27.0 - 91.198.27.255 | 256 | assigned | ripe |