| IP-Adresse | 91.212.42.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 91.212.42.0/24 |
| Erste | 91.212.42.0 |
| Letzte | 91.212.42.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 1540631040 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Niederlande |
| Land DB-IP | Niederlande |
| Land Maxmind | Niederlande |
| Land IP2Location | Niederlande |
| Land IPinfo | Niederlande |
| Zeitzone | Europe/Amsterdam |
| Stadt | |
| Breitengrad | 52.3824 |
| Längengrad | 4.8995 |
| Name | Adyen N.V. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | AB56 |
| ID | ORG-AB56-RIPE |
| Internet Service Provider | Adyen N.V. (211316) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-02-09 | 2010-04-24 | 91.212.42.0/24 | 91.212.42.0 - 91.212.42.255 | 256 | assigned | ripe | |
| 2009-02-09 | 2009-02-10 | 91.212.42.0/24 | 91.212.42.0 - 91.212.42.255 | 256 | assigned | ripe |