| IP-Adresse | 91.213.61.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 91.213.61.0/24 |
| Erste | 91.213.61.0 |
| Letzte | 91.213.61.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 1540701440 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Deutschland |
| Land DB-IP | Deutschland |
| Land Maxmind | Deutschland |
| Land IP2Location | Deutschland |
| Land IPinfo | Deutschland |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
| Stadt | Lower Saxony |
| Breitengrad | 52.3935 |
| Längengrad | 9.851 |
| Name | Kaufmaennische Krankenkasse - KKH |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | KA194 |
| ID | ORG-KA194-RIPE |
| Internet Service Provider | Kaufmaennische Krankenkasse - KKH (49639) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-07-14 | 2009-07-15 | 91.213.61.0/24 | 91.213.61.0 - 91.213.61.255 | 256 | assigned | ripe |