Whois
Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameCogeco Connexion inc
TypNONE
ObjektCC-3272
IDCC-3272
Kontinent
Land
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
11290 19980616
22520 20090121
30466 20031014
46618 20081028

Geschichte

Datum Land Name Typ

80 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.28.24.0/21 20200420 PA 2048
216.228.208.0/20 20040601 PA 4096
216.71.80.0/20 20170921 PA 4096
209.172.20.0/22 20190819 PA 1024
209.169.128.0/18 20040706 PA 16384
209.54.64.0/20 20110624 PA 4096
209.15.160.0/19 19990317 PA 8192
209.15.64.0/19 19990317 PA 8192
208.118.208.0/20 20081009 PA 4096
208.96.192.0/18 20230821 PA 16384
208.77.10.0/23 20170728 PA 512
205.237.64.0/21 19951115 PA 2048
205.237.48.0/20 19951115 PA 4096
205.237.40.0/21 19951115 PA 2048
205.237.36.0/22 19951115 PA 1024
205.237.35.0/24 19951115 PA 256
205.151.68.0/23 19950228 PA 512
205.151.64.0/22 19950228 PA 1024
205.151.62.0/23 19950228 PA 512
205.151.61.0/24 19950228 PA 256
204.144.60.0/22 20090123 PA 1024
199.193.168.0/21 20110907 PA 2048
199.102.200.0/21 20110314 PA 2048
199.36.124.0/22 20161228 PA 1024
184.75.128.0/20 20110301 PA 4096
173.0.192.0/20 20100628 PA 4096
172.97.52.0/22 20150611 PA 1024
170.249.80.0/21 20181214 PA 2048
170.249.32.0/19 20181214 PA 8192
167.248.160.0/19 20200803 PA 8192
162.252.216.0/21 20140205 PA 2048
162.247.92.0/22 20140421 PA 1024
162.244.44.0/22 20140306 PA 1024
162.223.0.0/22 20131014 PA 1024
162.217.4.0/22 20170126 PA 1024
162.212.8.0/22 20130513 PA 1024
162.142.114.0/23 20200410 PA 512
161.199.164.0/22 20190507 PA 1024
158.222.104.0/21 20150507 PA 2048
157.208.0.0/18 20200720 PA 16384
144.168.52.0/22 20150902 PA 1024
140.106.0.0/19 20210820 PA 8192
108.171.64.0/19 20120217 PA 8192
104.245.152.0/21 20141210 PA 2048
104.244.68.0/22 20141107 PA 1024
104.218.124.0/22 20141007 PA 1024
104.200.80.0/20 20141001 PA 4096
104.192.116.0/22 20140831 PA 1024
104.37.200.0/21 20140618 PA 2048
74.210.128.0/17 20061218 PA 32768
72.11.160.0/19 20060214 PA 8192
66.171.48.0/20 20110126 PA 4096
57.134.0.0/17 20220203 PA 32768
45.42.36.0/22 20150212 PA 1024
24.231.0.0/20 20081223 PA 4096
24.230.192.0/18 20080110 PA 16384
24.226.128.0/17 19970820 PA 32768
24.204.144.0/20 20111214 PA 4096
24.153.96.0/20 20100617 PA 4096
24.142.80.0/20 20111003 PA 4096
24.138.80.0/20 20130509 PA 4096
24.122.0.0/16 20010418 PA 65536
24.75.176.0/20 20121126 PA 4096
24.54.48.0/20 20010416 PA 4096
24.54.32.0/20 20010416 PA 4096
24.54.28.0/22 20010416 PA 1024
24.54.26.0/23 20010416 PA 512
24.54.24.0/23 20010416 PA 512
24.54.16.0/21 20010416 PA 2048
24.54.0.0/18 20090724 PA 16384
24.50.124.0/22 19960614 PA 1024
24.50.122.0/23 19960614 PA 512
24.50.120.0/23 19960614 PA 512
24.50.112.0/21 19960614 PA 2048
24.50.104.0/21 19960614 PA 2048
24.50.100.0/22 19960614 PA 1024
24.50.96.0/22 19960614 PA 1024
24.50.80.0/20 19960614 PA 4096
24.50.64.0/18 20100504 PA 16384
24.49.224.0/19 20081031 PA 8192
/13 454144