Whois
Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameCGI Inc.
TypNONE
ObjektCGIGR-2
IDCGIGR-2
Kontinent Nordamerika
Land Kanada
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
2710 19930702
11568 20160617
14811 20140205
18563 20000912
19086 20001117
397681 20190625

Geschichte

Datum Land Name Typ

35 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
205.207.16.0/21 19950801 PA 2048
205.207.8.0/21 19950801 PA 2048
205.207.4.0/22 19950801 PA 1024
205.207.2.0/23 19950801 PA 512
205.207.1.0/24 19950801 PA 256
204.239.175.0/24 19950201 PA 256
204.107.153.0/24 19941024 PA 256
204.19.102.0/23 19941006 PA 512
199.202.91.0/24 19940318 PA 256
199.84.60.0/24 19931208 PA 256
199.84.56.0/22 19931208 PA 1024
199.84.55.0/24 19931208 PA 256
198.252.128.0/22 19931122 PA 1024
198.168.4.0/24 19930709 PA 256
198.168.2.0/24 19930608 PA 256
192.219.99.0/24 19930317 PA 256
192.219.98.0/24 19930317 PA 256
192.219.97.0/24 19930317 PA 256
192.219.96.0/24 19930317 PA 256
192.219.95.0/24 19930317 PA 256
192.219.94.0/24 19930317 PA 256
192.219.93.0/24 19930317 PA 256
192.219.92.0/24 19930317 PA 256
192.219.91.0/24 19930317 PA 256
192.219.90.0/24 19930317 PA 256
192.219.89.0/24 19930317 PA 256
192.219.88.0/24 19930317 PA 256
192.135.43.0/24 19911121 PA 256
192.135.42.0/24 19911121 PA 256
192.135.41.0/24 19911121 PA 256
192.135.40.0/24 19911121 PA 256
162.70.0.0/16 19920817 PA 65536
142.101.0.0/16 19920127 PA 65536
128.129.0.0/16 19860611 PA 65536
64.254.0.0/19 20010124 PA 8192
/14 219136