Whois
Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameClaranet Limited
TypNONE
ObjektCA48
IDORG-CA48-RIPE
Kontinent
Land
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
6656 19960521
8272 19970414
8426 19970815
24976 20020614
199269 20130403
201980 20140514

Geschichte

Datum Land Name Typ

33 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.158.0.0/16 20010228 PA 65536
213.253.0.0/18 20000111 PA 16384
213.165.128.0/19 20000210 PA 8192
213.2.0.0/16 19990915 PA 65536
212.188.192.0/18 20000727 PA 16384
212.188.128.0/18 19990830 PA 16384
212.169.0.0/18 19990512 PA 16384
212.126.128.0/19 19981209 PA 8192
212.125.64.0/19 19990215 PA 8192
212.49.224.0/19 19990421 PA 8192
212.49.192.0/19 19980916 PA 8192
195.245.201.0/24 20021202 PI 256
195.216.0.0/19 19960509 PA 8192
195.157.0.0/16 19970602 PA 65536
195.102.0.0/16 19960819 PA 65536
195.58.192.0/19 19970416 PA 8192
195.8.64.0/19 19970123 PA 8192
194.119.128.0/18 19960222 PA 16384
194.112.32.0/19 19960109 PA 8192
194.88.132.0/23 20051019 PA 512
185.78.204.0/22 20141125 PA 1024
185.77.200.0/22 20141119 PA 1024
185.77.72.0/22 20141117 PA 1024
185.56.4.0/22 20140429 PA 1024
185.39.232.0/22 20131107 PA 1024
185.22.164.0/22 20130402 PA 1024
176.52.208.0/21 20110527 PA 2048
89.206.128.0/17 20060516 PA 32768
81.171.128.0/17 20030515 PA 32768
80.168.0.0/16 20030303 PA 65536
79.123.0.0/17 20070727 PA 32768
62.231.128.0/19 20000921 PA 8192
62.173.64.0/18 20011002 PA 16384
/13 615168

2 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
12628 19990827 JACO ENGELBRECHT
29019 20030512 Morningstar Europe Lim...