Whois
Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameLIR Limited
TypLIR
ObjektLL471
IDORG-LL471-RIPE
Kontinent Asien
Land Vereinigte Arabische Emirate
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
16230 20010205
61164 20220912

Geschichte

Datum Land Name Typ

97 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.78.237.0/24 20101022 PA 256
217.78.234.0/23 20101022 PA 512
213.226.100.0/22 20181205 PA 1024
213.134.20.0/24 20240109 PA 256
213.109.108.0/22 20090909 PA 1024
195.14.118.0/23 20100803 PA 512
194.165.2.0/23 20081229 PI 512
194.156.0.0/23 20191031 PA 512
194.147.110.0/23 20191031 PA 512
194.147.106.0/23 20191031 PA 512
194.93.28.0/22 20181130 PA 1024
194.60.244.0/23 20111103 PI 512
194.59.40.0/24 20191122 PA 256
194.59.12.0/24 20191122 PA 256
194.32.96.0/22 20181026 PA 1024
193.238.132.0/22 20090223 PA 1024
193.53.126.0/23 20191010 PA 512
193.33.48.0/24 20070205 PI 256
193.32.188.0/23 20181127 PA 512
193.8.175.0/24 20191113 PA 256
193.8.171.0/24 20191113 PA 256
193.8.167.0/24 20191113 PA 256
193.8.164.0/24 20191113 PA 256
188.119.112.0/22 20181123 PA 1024
185.42.12.0/22 20131203 PA 1024
185.39.19.0/24 20131028 PA 256
185.39.16.0/23 20131028 PA 512
176.101.56.0/21 20111103 PA 2048
109.196.104.0/21 20091216 PA 2048
109.196.100.0/22 20091216 PA 1024
109.196.98.0/23 20091216 PA 512
109.196.97.0/24 20091216 PA 256
109.94.216.0/22 20180829 PA 1024
103.145.20.0/23 20191107 PA 512
93.92.115.0/24 20080130 PA 256
93.92.114.0/24 20080130 PA 256
93.92.112.0/23 20080130 PA 512
92.63.188.0/22 20080213 PA 1024
92.63.180.0/22 20080213 PA 1024
92.63.176.0/22 20080213 PA 1024
91.245.224.0/22 20181010 PA 1024
91.240.33.0/24 20191112 PA 256
91.239.238.0/24 20191112 PA 256
91.239.227.0/24 20191112 PA 256
91.235.235.0/24 20191004 PA 256
91.234.254.0/23 20191004 PA 512
91.231.187.0/24 20191003 PA 256
91.229.116.0/22 20110620 PA 1024
91.224.22.0/23 20110125 PI 512
91.220.229.0/24 20191111 PA 256
91.220.223.0/24 20191111 PA 256
91.220.206.0/24 20191111 PA 256
91.220.157.0/24 20101118 PI 256
91.213.50.0/24 20191108 PA 256
91.213.35.0/24 20191108 PA 256
91.213.29.0/24 20191108 PA 256
91.195.132.0/23 20070918 PI 512
91.188.228.0/22 20181120 PA 1024
90.156.144.0/22 20061117 PA 1024
87.247.140.0/22 20181009 PA 1024
84.54.4.0/22 20181115 PA 1024
81.25.76.0/22 20180817 PA 1024
81.25.68.0/22 20180817 PA 1024
80.242.60.0/22 20050906 PA 1024
80.242.56.0/22 20050906 PA 1024
80.64.22.0/23 20040113 PA 512
80.64.20.0/23 20040113 PA 512
80.64.16.0/22 20040113 PA 1024
45.191.164.0/22 20200121 PI 1024
45.158.44.0/22 20190927 PA 1024
45.156.148.0/22 20190920 PA 1024
45.152.212.0/22 20190912 PA 1024
45.148.28.0/22 20190902 PA 1024
45.147.252.0/22 20190902 PA 1024
45.147.244.0/22 20190902 PA 1024
45.147.200.0/22 20190830 PA 1024
45.143.140.0/22 20190821 PA 1024
45.142.212.0/22 20190819 PA 1024
45.142.72.0/22 20190816 PA 1024
45.140.60.0/22 20190812 PA 1024
45.138.144.0/22 20190807 PA 1024
45.136.248.0/22 20190802 PA 1024
45.135.176.0/22 20190731 PA 1024
45.135.164.0/22 20190731 PA 1024
45.135.130.0/24 20190730 PA 256
45.135.128.0/23 20190730 PA 512
45.132.204.0/22 20190723 PA 1024
45.132.16.0/22 20190722 PA 1024
45.92.175.0/24 20190701 PA 256
45.92.172.0/23 20190701 PA 512
45.91.160.0/22 20190627 PA 1024
45.88.80.0/22 20190618 PA 1024
5.182.24.0/22 20190404 PA 1024
5.133.108.0/22 20181109 PA 1024
2.58.99.0/24 20190321 PA 256
2.58.96.0/23 20190321 PA 512
2.57.148.0/22 20190319 PA 1024
/16 69120