Whois
Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameLjosleidarinn ehf
TypLIR
ObjektRE2
IDORG-RE2-RIPE
Kontinent Europa
Land Island
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
12969 20000201
21268 20110331
31441 20040519

Geschichte

Datum Land Name Typ

25 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.151.176.0/20 20020316 PA 4096
217.151.160.0/20 20010319 PA 4096
217.9.128.0/20 20000804 PA 4096
213.220.64.0/18 20010109 PA 16384
213.213.128.0/19 20000703 PA 8192
213.176.128.0/19 20000119 PA 8192
194.144.0.0/16 19950307 PA 65536
193.4.128.0/17 19930901 PA 32768
193.4.64.0/18 19930901 PA 16384
193.4.60.0/22 19930901 PA 1024
193.4.56.0/23 19930901 PA 512
193.4.48.0/21 19930901 PA 2048
193.4.32.0/20 19930901 PA 4096
193.4.0.0/19 19930901 PA 8192
185.245.172.0/22 20180209 PA 1024
185.24.0.0/22 20130416 PA 1024
185.21.16.0/22 20130311 PA 1024
89.160.128.0/17 20060208 PA 32768
88.149.0.0/17 20060113 PA 32768
85.197.192.0/18 20050125 PA 16384
83.173.0.0/18 20040507 PA 16384
81.15.0.0/17 20020805 PA 32768
62.145.128.0/19 20000731 PA 8192
46.239.192.0/18 20110221 PA 16384
5.23.64.0/19 20120507 PA 8192
/14 342528