Whois
Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameMARINE CORPS CYBERSPACE OPERATIONS GROUP
TypNONE
ObjektUNOC
IDUNOC
Kontinent
Land
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum

27 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
204.223.0.0/16 19950105 PA 65536
199.10.208.0/23 19920307 PA 512
199.10.206.0/23 19920307 PA 512
199.10.132.0/24 19931214 PA 256
199.10.128.0/22 19931214 PA 1024
199.10.110.0/24 19931130 PA 256
199.10.108.0/23 19931130 PA 512
199.10.107.0/24 19931130 PA 256
199.10.75.0/24 19931014 PA 256
199.10.73.0/24 19931014 PA 256
192.156.80.0/24 19920408 PA 256
192.156.64.0/20 19920408 PA 4096
192.156.0.0/18 19920408 PA 16384
192.82.126.0/24 19900724 PA 256
158.245.0.0/16 19920408 PA 65536
158.244.0.0/16 19920408 PA 65536
158.243.0.0/16 19920408 PA 65536
158.240.0.0/16 19920408 PA 65536
158.239.0.0/16 19920408 PA 65536
158.238.0.0/16 19920408 PA 65536
158.237.0.0/16 19920408 PA 65536
158.236.0.0/16 19920408 PA 65536
143.211.0.0/16 19900630 PA 65536
138.168.0.0/16 19900507 PA 65536
138.167.0.0/16 19900507 PA 65536
138.157.0.0/16 19920403 PA 65536
138.156.0.0/16 19920403 PA 65536
/12 942336