Whois
Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameTPx Communications
TypNONE
ObjektUTC-49
IDUTC-49
Kontinent
Land
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum

21 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
69.85.138.0/23 20120213 PA 512
69.19.208.0/21 20120213 PA 2048
69.19.191.0/24 20120213 PA 256
69.19.144.0/20 20120213 PA 4096
67.203.124.0/23 20120213 PA 512
67.203.112.0/21 20120213 PA 2048
67.203.100.0/24 20120213 PA 256
67.203.93.0/24 20120213 PA 256
67.203.80.0/21 20120213 PA 2048
66.249.176.0/20 20120213 PA 4096
66.81.226.0/24 20120213 PA 256
66.81.208.0/22 20120213 PA 1024
66.81.152.0/22 20120213 PA 1024
66.81.134.0/23 20120213 PA 512
66.81.106.0/23 20120213 PA 512
66.81.96.0/22 20120213 PA 1024
66.81.24.0/22 20120213 PA 1024
65.98.252.0/24 20120213 PA 256
65.98.244.0/22 20120213 PA 1024
65.98.192.0/19 20120213 PA 8192
65.98.128.0/20 20051004 PA 4096
/17 35072