| IP-Adresse | 68.71.32.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 68.71.32.0/19 |
| Erste | 68.71.32.0 |
| Letzte | 68.71.63.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| ID | 1145511936 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Kanada |
| Land DB-IP | Kanada |
| Land Maxmind | Kanada |
| Land IP2Location | Kanada |
| Land IPinfo | Kanada |
| Zeitzone | America/St_Johns |
| Stadt | Quebec |
| Breitengrad | 45.581 |
| Längengrad | -73.6868 |
| Name | eStruxture Data Centers Inc. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | EDC-83 |
| ID | EDC-83 |
| Internet Service Provider | ESTRUXTURE-QC-10929 (10929) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |