Whois
Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameeStruxture Data Centers Inc.
TypNONE
ObjektEDC-83
IDEDC-83
Kontinent Nordamerika
Land Kanada
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
10929 20050311
13845 20210225
19122 20070807
55066 20230914

Geschichte

Datum Land Name Typ

13 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
209.44.96.0/19 20060801 PA 8192
208.82.120.0/22 20070917 PA 1024
205.204.64.0/19 20100816 PA 8192
204.147.76.0/22 20090128 PA 1024
199.193.52.0/22 20120521 PA 1024
192.154.136.0/21 20130211 PA 2048
184.170.128.0/20 20110518 PA 4096
148.66.241.0/24 20210120 PA 256
69.165.80.0/20 20130425 PA 4096
68.71.32.0/19 20090513 PA 8192
67.212.64.0/19 20070830 PA 8192
66.51.16.0/21 20201216 PA 2048
64.15.64.0/20 20051118 PA 4096
/16 52480